-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 26, 2024 at 03:37 PM
-- Server version: 10.6.19-MariaDB
-- PHP Version: 8.1.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `pimo_user_Deso`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `balanta_2014-01-01`
--

CREATE TABLE `balanta_2014-01-01` (
  `bal_id` int(11) NOT NULL,
  `bal_cont` text NOT NULL,
  `bal_name` text NOT NULL,
  `sold_initial_debit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `sold_initial_credit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `rulaj_cumulat_precedent_debit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `rulaj_cumulat_precedent_credit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `bal_rulaj_debit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `bal_rulaj_credit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `total_sume_debit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `total_sume_credit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `bal_final_debit` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `bal_final_credit` decimal(15,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `balanta_2014-01-01`
--

INSERT INTO `balanta_2014-01-01` (`bal_id`, `bal_cont`, `bal_name`, `sold_initial_debit`, `sold_initial_credit`, `rulaj_cumulat_precedent_debit`, `rulaj_cumulat_precedent_credit`, `bal_rulaj_debit`, `bal_rulaj_credit`, `total_sume_debit`, `total_sume_credit`, `bal_final_debit`, `bal_final_credit`) VALUES
(1, '101', 'Capital', 0.00, 200.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 200.00, 0.00, 200.00),
(2, '101.02', 'Capital subscris varsat', 0.00, 200.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 200.00, 0.00, 200.00),
(3, '106', 'Rezerve', 0.00, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 40.00, 0.00, 40.00),
(4, '106.01', 'Rezerve legale', 0.00, 40.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 40.00, 0.00, 40.00),
(5, '117', 'Rezultatul reportat', 0.00, 1178772.06, 0.00, 0.00, 76087.00, 385797.61, 78899.94, 1567382.61, 0.00, 1488482.67),
(6, '117.01', 'Rezultatul reportat reprez. profitul nerepa', 0.00, 1181585.00, 0.00, 0.00, 76087.00, 385797.61, 76087.00, 1567382.61, 0.00, 1491295.61),
(7, '117.04', 'Rezultatul reportat provenit din corectare', 2812.94, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 2812.94, 0.00, 2812.94, 0.00),
(8, '121', 'Profit sau pierdere', 0.00, 385797.61, 0.00, 0.00, 80335.32, -281757.85, 80335.32, 104039.76, 0.00, 23704.44),
(9, '162', 'Credite bancare pe termen lung', 0.00, 360570.00, 0.00, 0.00, 10605.00, 0.00, 10605.00, 360570.00, 0.00, 349965.00),
(10, '162.07', 'Credite bancare interne garantate de stat-', 0.00, 360570.00, 0.00, 0.00, 10605.00, 0.00, 10605.00, 360570.00, 0.00, 349965.00),
(11, '201', 'Cheltuieli de constituire', 763.69, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 763.69, 0.00, 763.69, 0.00),
(12, '205', 'Concesiuni, brevete, licente, marci comer', 5846.85, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5846.85, 0.00, 5846.85, 0.00),
(13, '208', 'Alte imobilizari necorporale', 253.64, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 253.64, 0.00, 253.64, 0.00),
(14, '212', 'Constructii', 1347401.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1347401.00, 0.00, 1347401.00, 0.00),
(15, '213', 'Instalatii tehnice si mijloace de transport', 524008.18, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 524008.18, 0.00, 524008.18, 0.00),
(16, '213.01', 'Echipam. tehnologice (masini, utilaje si ins', 227926.42, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 227926.42, 0.00, 227926.42, 0.00),
(17, '213.02', 'Aparate si instalatii de masurare, control', 7142.86, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 7142.86, 0.00, 7142.86, 0.00),
(18, '213.03', 'Mijloace de transport', 288938.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 288938.90, 0.00, 288938.90, 0.00),
(19, '214', 'Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie', 27628.94, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 27628.94, 0.00, 27628.94, 0.00),
(20, '231', 'Imobilizari corporale in curs de executie', 5656.80, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5656.80, 0.00, 5656.80, 0.00),
(21, '235', 'Investitii imobiliare in curs de executie', 24745.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 24745.00, 0.00, 24745.00, 0.00),
(22, '267', 'Creante imobilizate', 173503.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 173503.00, 0.00, 173503.00, 0.00),
(23, '267.05', 'Imprumuturi acordate pe termen lung', 168250.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 168250.00, 0.00, 168250.00, 0.00),
(24, '267.08', 'Alte creante imobilizate', 5253.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5253.00, 0.00, 5253.00, 0.00),
(25, '280', 'Amortizari privind imobilizarile necorporal', 0.00, 4770.89, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 4770.89, 0.00, 4770.89),
(26, '280.01', 'Amortizarea cheltuielilor de constituire', 0.00, 763.69, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 763.69, 0.00, 763.69),
(27, '280.05', 'Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licen', 0.00, 3753.56, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3753.56, 0.00, 3753.56),
(28, '280.08', 'Amortizarea altor imobilizari necorporale', 0.00, 253.64, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 253.64, 0.00, 253.64),
(29, '281', 'Amortizari privind imobilizari corporale', 0.00, 406962.18, 0.00, 0.00, 0.00, 5901.22, 0.00, 412863.40, 0.00, 412863.40),
(30, '281.02', 'Amortizarea constructiilor', 0.00, 51650.41, 0.00, 0.00, 0.00, 2245.67, 0.00, 53896.08, 0.00, 53896.08),
(31, '281.03', 'Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de t', 0.00, 346044.13, 0.00, 0.00, 0.00, 3418.31, 0.00, 349462.44, 0.00, 349462.44),
(32, '281.04', 'Amortizarea altor imobilizari corporale', 0.00, 9267.64, 0.00, 0.00, 0.00, 237.24, 0.00, 9504.88, 0.00, 9504.88),
(33, '301', 'Materii prime', 14192.62, 0.00, 0.00, 0.00, 10542.60, 0.00, 24735.22, 0.00, 24735.22, 0.00),
(34, '302', 'Materiale consumabile', 1758.78, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1758.78, 0.00, 1758.78, 0.00),
(35, '302.01', 'Materiale auxiliare', 136.41, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 136.41, 0.00, 136.41, 0.00),
(36, '302.02', 'Combustibili', 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.00, 0.01, 0.00),
(37, '302.03', 'Materiale pentru ambalat', 1622.36, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1622.36, 0.00, 1622.36, 0.00),
(38, '302.08', 'Alte materiale consumabile', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(39, '303', 'Materiale de natura obiectelor de inventar', 427.03, 0.00, 0.00, 0.00, 2699.32, 0.00, 3126.35, 0.00, 3126.35, 0.00),
(40, '341', 'Semifabricate', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(41, '345', 'Produse finite', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
(42, '371', 'Marfuri', 23807.63, 0.00, 0.00, 0.00, 54704.00, 56565.65, 78511.63, 56565.65, 21945.98, 0.00),
(43, '371.01', 'Marfuri in depozit', 253.67, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 253.67, 0.00, 253.67, 0.00),
(44, '371.02', 'Marfuri in magazin', 23553.96, 0.00, 0.00, 0.00, 54704.00, 56565.65, 78257.96, 56565.65, 21692.31, 0.00),
(45, '378', 'Diferente de pret la marfuri', 0.00, 15186.17, 0.00, 0.00, 25175.23, 22582.98, 25175.23, 37769.15, 0.00, 12593.92),
(46, '378.02', 'Diferente de pret la marfuri in magazin', 0.00, 15186.17, 0.00, 0.00, 25175.23, 22582.98, 25175.23, 37769.15, 0.00, 12593.92),
(47, '381', 'Ambalaje', 14158.32, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 14158.32, 0.00, 14158.32, 0.00),
(48, '401', 'Furnizori', 0.00, 7344.27, 0.00, 0.00, 38695.56, 40053.52, 38695.56, 47397.79, 0.00, 8702.23),
(49, '404', 'Furnizori de imobilizari', 0.00, 3595.87, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3595.87, 0.00, 3595.87),
(50, '409', 'Furnizori- debitori', 13083.82, 0.00, 0.00, 0.00, 739.98, 1283.72, 13823.80, 1283.72, 12540.08, 0.00),
(51, '409.01', 'Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de n', 13083.82, 0.00, 0.00, 0.00, 739.98, 1283.72, 13823.80, 1283.72, 12540.08, 0.00),
(52, '411', 'Clienti', 60059.09, 0.00, 0.00, 0.00, 99750.93, 100164.71, 159810.02, 100164.71, 59645.31, 0.00),
(53, '411.01', 'Clienti', 60059.09, 0.00, 0.00, 0.00, 99750.93, 100164.71, 159810.02, 100164.71, 59645.31, 0.00),
(54, '419', 'Clienti - creditori', 0.00, 1000.46, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1000.46, 0.00, 1000.46),
(55, '421', 'Personal - salarii datorate', 0.00, 16527.00, 0.00, 0.00, 24986.00, 26139.00, 24986.00, 42666.00, 0.00, 17680.00),
(56, '428', 'Alte datorii si creante in legatura cu perso', 3.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3.50, 0.00, 3.50, 0.00),
(57, '428.03', 'Baccis salariati 2023', 3.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 3.50, 0.00, 3.50, 0.00),
(58, '431', 'Asigurari sociale', 0.00, 8151.00, 0.00, 0.00, 8151.00, 9011.00, 8151.00, 17162.00, 0.00, 9011.00),
(59, '431.01', 'Contributia unitatii la asigurarile sociale', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00),
